| Nom | Prénom | Nombre de repas |
|---|---|---|
| Dalmas | Romain | 2 |
| Niccolai | Nadine | 1 |
| Pedace | David | 1 |
| muselli | Patrick | 2 |
| Valentino | Nicolas | 1 |
| Legrand | Fabrice | 2 |
| Proisy | Valérie | 1 |
| CAZZULO | ONDINE | 2 |
| Bayard | Baptistine | 2 |
| SCARCELLA | Didier | 1 |
| Date | Organisateur | Libellé | Prix |
|---|---|---|---|
| Dim. 23-11-2025 12:00 | CD06 | REPAS dimanche 23/11 finales COUPES ET CDC | 10,00 € |
| Date | Organisateur | Libellé | Prix |
|---|---|---|---|
| 23-11-2025 12:00 | CD06 | REPAS dimanche 23/11 finales COUPES ET CDC | 10,00 € |
Nom : Dalmas
Prénom : Romain
Nombre de repas : 2
Nom : Niccolai
Prénom : Nadine
Nombre de repas : 1
Nom : Pedace
Prénom : David
Nombre de repas : 1
Nom : muselli
Prénom : Patrick
Nombre de repas : 2
Nom : Valentino
Prénom : Nicolas
Nombre de repas : 1
Nom : Legrand
Prénom : Fabrice
Nombre de repas : 2
Nom : Proisy
Prénom : Valérie
Nombre de repas : 1
Nom : CAZZULO
Prénom : ONDINE
Nombre de repas : 2
Nom : Bayard
Prénom : Baptistine
Nombre de repas : 2
Nom : SCARCELLA
Prénom : Didier
Nombre de repas : 1