| Nom | Prénom | Nombre de repas |
|---|---|---|
| Erasme | Bono | 13 |
| ALONSO | André | 1 |
| Fargeat | Robert | 1 |
| MERCURI | ROCCO | 14 |
| CHETRIT | DANIEL | 15 |
| chiodi | daniel | 27 |
| Date | Organisateur | Libellé | Prix |
|---|---|---|---|
| Mer. 19-11-2025 12:00 | CD06 | REPAS CDC D2 VETERANS | 10,00 € |
| Date | Organisateur | Libellé | Prix |
|---|---|---|---|
| 19-11-2025 12:00 | CD06 | REPAS CDC D2 VETERANS | 10,00 € |
Nom : Erasme
Prénom : Bono
Nombre de repas : 13
Nom : ALONSO
Prénom : André
Nombre de repas : 1
Nom : Fargeat
Prénom : Robert
Nombre de repas : 1
Nom : MERCURI
Prénom : ROCCO
Nombre de repas : 14
Nom : CHETRIT
Prénom : DANIEL
Nombre de repas : 15
Nom : chiodi
Prénom : daniel
Nombre de repas : 27