| Nom | Prénom | Nombre de repas |
|---|---|---|
| CHETRIT | DANIEL | 8 |
| BORSOTTO | Claude | 18 |
| LEGRAND | Bruno | 9 |
| Martello | Christophe | 10 |
| brema | patrice | 10 |
| Brunet | Angélina | 6 |
| CIBRARIO | Hélène | 9 |
| Schweitzer | Sophie | 1 |
| qsdfqsdf | qsdf | 1 |
| Date | Organisateur | Libellé | Prix |
|---|---|---|---|
| Sam. 22-11-2025 12:00 | CD06 | REPAS CDC-D2 et COUPE FEMININE | 10,00 € |
| Date | Organisateur | Libellé | Prix |
|---|---|---|---|
| 22-11-2025 12:00 | CD06 | REPAS CDC-D2 et COUPE FEMININE | 10,00 € |
Nom : CHETRIT
Prénom : DANIEL
Nombre de repas : 8
Nom : BORSOTTO
Prénom : Claude
Nombre de repas : 18
Nom : LEGRAND
Prénom : Bruno
Nombre de repas : 9
Nom : Martello
Prénom : Christophe
Nombre de repas : 10
Nom : brema
Prénom : patrice
Nombre de repas : 10
Nom : Brunet
Prénom : Angélina
Nombre de repas : 6
Nom : CIBRARIO
Prénom : Hélène
Nombre de repas : 9
Nom : Schweitzer
Prénom : Sophie
Nombre de repas : 1
Nom : qsdfqsdf
Prénom : qsdf
Nombre de repas : 1