| Equipe ID | Joueur 1 | Joueur 2 | Club | Etat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUX Charlotte | CHOISY Stevan | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 2 | CANO Antoine | ROUSTAN Kelly | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 3 | CORSO-NEDELEC Scylia | MAGGENGO Alain | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 4 | TOPPI Katia | MARCHESI Louis | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 5 | AUDA Sylvie | CAPOCCETTI Michel | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 6 | BESNIER Bernadette | CRISANTO Anthony | A B CARRAS AEROPORT | Enregistrée | |
| 7 | DICRANIAN Pascal | OZENDA Sandrine | VENCE PETANQUE | Enregistrée | |
| 8 | MARTEAU Annie | MARTEAU Henri | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 9 | GARNIER Dominique | BELLANI Patrick | O C BAUS ROUX | Enregistrée | |
| 10 | DELIAUD Catherine | LEBOINE Stéphane | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 11 | BAYARD Baptistine | CICCOLINI Claude | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 12 | SZILAGGI Mylene | CABOT Stéphane | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 13 | MAUFRAS Jenny | ARDOIN Jérome | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 14 | ABALAIN Anaïs | SZILAGGI Eric | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 15 | PODAIR Camille | SANCHEZ Olivier | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 16 | OLIVIER Pauline | STEFANI Michel | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 17 | REMINDER Julie | CALISSI Christophe | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 18 | ZUGLIANI Stéphanie | PASQUAL Thomas | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 19 | TROVATELLO Jeannine | TROVATELLO Antoine | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 20 | PHAN Lien-Huong | MARTINEZ Yves | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 22 | CAPASSO Manola | BORDE David | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 23 | AUBERT Sylvie | GUERINEAUD Robert | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 24 | MULLER Vanessa | RUFFO Fabien | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 25 | LUIGGI-BAUDOIN Sandra | MEISS Kevin | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 26 | DESMET Sylvie | CANON Jacky | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 27 | MUSCAT Catherine | MARASCO Gérard | D U C NICE | Enregistrée | |
| 28 | CASTELLI Elodie | OESCHGER Loic | SC MAGAGNOSC | Enregistrée | |
| 29 | MARQUES-DE-JESUS Alcindo | TEISSEIRE Maryse | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 30 | CALMELS Christine | DUSSAUX Christophe | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 31 | CAMINITI Stéphanie | BARLA Jérémie | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 32 | CNOTKA Laura | BORSOTTO Claude | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 33 | GARELLI Florent | HERRADA MARINE | A S TURBIASQUE | Enregistrée | |
| 34 | RUFFO Carine | RUFFO Stéphane | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 35 | PEPIN Patrick | GASPERINI Graziella | E S O M | Enregistrée | |
| 36 | RUFFO Marie-José | RUFFO Florian | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 37 | ZAMUNER Xavier | BRIET Sabrina | E S O M | Enregistrée | |
| 38 | CAPPADONA-DUTTO Brigitte | PANEK Boris | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 39 | FRATACCI Karine | SAVERINO Daniel | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 40 | ZOCCALI Stéphanie | CANTO Gilles | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 41 | EVRARD Christine | SERVANT Thierry | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 42 | DIROU Sophie | DIROU Loïc | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 43 | TASSIS Laetitia | MIRANDA Bernard | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 44 | GOLMARD Micheline | GOLMARD Fabrice | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 45 | RUIZ Vanessa | MORENI Dimitri | A B PLANS DE CARROS | Enregistrée | |
| 46 | MAQUEDA Patricia | ABBA Dominique | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 47 | BORGA Diego | GARCIA Christelle | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 48 | MEILLARD Emilie | CIOCHETTO Corenthin | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 49 | MARTIN Karine | EVANGELISTI Pierre | JOYEUX PETANQUIERS | Enregistrée | |
| 50 | MASCAGNI Anne-Marie | VIANO Philippe | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 51 | DELAGE Béatrice | DELAGE Jean-Pierre | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 52 | DULAC Aline | PASQUALINI Alain | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 54 | TANIDI Sophie | DE-OLIVEIRA José | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 55 | POIRON Thierry | AMAUDRUZ Céline | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 56 | BLANC Sabine | BERNARD Cédric | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 57 | BALDINI Dominique | MILLE Gael | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 58 | ABDELLATIF Nizar | CANTO Lola | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 59 | POIRON Emma | LEONACHE Sebastien | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 60 | LADJANI Djamel | LETELLIER Audrey | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 61 | VENEZIA Paola | VENEZIA Serge | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 62 | RIVIERE Marie-Christine | RORY Jean-Paul | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 63 | BINEL Anthony | PORTES Julie | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 64 | RODRIGUEZ Marine | ARCOLAO Frédérick | A B PLANS DE CARROS | Enregistrée | |
| 65 | MAGIER Guillaume | BLONDIAU Alisson | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 66 | HUON Ludovic | HUON Isabelle | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 67 | BETTONI Martine | BETTONI Richard | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 68 | PIEGGI Claudine | KHADER Amir | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 69 | FLOQUET Elysabeth | SEVILLA Christophe | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 70 | SIMON Magali | VITALI Joseph | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 71 | RAVINANTAPRICHA Audrey | DELEVOYE Léo | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 72 | MAURO Catherine | KARTODIWIRJO Jérôme | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 73 | DERHI Dorothée | MERCURI Laurent | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 74 | DABIN Marie-France | DUCROS Tommy | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 75 | VISCUGLIA Marlène | MARFIL William | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 77 | HEBRARD Sandra | SILLET Philippe | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 78 | COULARET Flora | OTTO Thierry | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 79 | VALERIOTI Angèle | CAP Hervé | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 80 | DEOCLEZIAN Nathalie | RODRIGUES DA FONSECA Benedito | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 81 | GOLETTO Adeline | VINCENT Fabien | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 82 | FONTAINE Odile | FOLLIN Olivier | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 83 | BALMA Laurene | BALMA Christophe | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 84 | PECHOVA Milena | MAGNOLI Joseph | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 85 | LOZANO Sylvie | ASLAN Thierry | D U C NICE | Enregistrée | |
| 86 | TUMORTICCHI Carla | DAVID Franck | D U C NICE | Enregistrée | |
| 87 | BARRA Khaola | TERZARIOL Sebastien | D U C NICE | Enregistrée | |
| 88 | DAVID Brigitte | TUMORTICCHI Didier | D U C NICE | Enregistrée | |
| 89 | DUBOIS Catherine | LOZANO Michel | D U C NICE | Enregistrée | |
| 90 | MONGE Aline | REBERIEUX Denis | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 91 | SASE Cécile | NAPORA Cédric | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 92 | BUYS Audrey | BAUDEL Jeremy | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 93 | GUEST Camille | ALEIXO Luis | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 94 | KARTODIWIRJO Cinthya | DELEVOYE Corentin | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 95 | PORTOGALLO Cristel | BRIDIER Romain | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 96 | ROUBIO Joëlle | CHEVALIER Antoine | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 97 | MANGION Jacqueline | COCOZ Emmanuel | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 98 | PORTOGALLO Sylvie | RAHAL Rachid | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 99 | OLIVIERO Muriel | LEDROLE Arnaud | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
| 100 | DURTETTE Annick | MUNSCHI Olivier | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
| 101 | BRUN Davina | ALIAS Fabien | G.S.E.M. NICE | Enregistrée | |
| 102 | CARBONE Sonia | OTTA Max | G.S.E.M. NICE | Enregistrée | |
| 103 | ALVAREZ Nunzatia | ALVAREZ Paolo | G.S.E.M. NICE | Enregistrée | |
| 105 | BERNARDI Arlette | BERNARDI Sylvain | D U C NICE | Enregistrée | |
| 106 | GIORGIS Alycia | LAMBINET Jean-Pierre | NICE METROPOLE PETANQUE | Enregistrée | |
| 107 | TALIA Domenica | RISSO Christian | NICE METROPOLE PETANQUE | Enregistrée | |
| 108 | ROUSSELIN Fanny | MESLARD Nicolas | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 109 | ALOSSI Anna | ABDALLAH Ahmed | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 110 | DUSAUSOIT Virginie | DUTTO Eric | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 111 | ROUTIER Sylvie | FONI Frédéric | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 112 | GARCIA Fabienne | GALLIANO Cédric | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 113 | CHARTEAU Annie | DE-BARROS Thomas | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 114 | HAMEL Marilyn | BRUN Stéphane | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 115 | GIACOBETTI Léa | MONTORO Rafael | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 116 | RULQUIN Clara | TUMORTICCHI Louis | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 118 | CARA Alessandra | LOPES Alexandre | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 119 | BELLONE Kelly | CORRIERI Cédric | A B PLANS DE CARROS | Enregistrée | |
| 120 | POURTAU Elodie | SCHLEIFER Alexandre | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 121 | CAPRIANI Laurence | ZIZIC Anton | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 122 | GHILIERMO Isabelle | JALABERT Sébastien | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 123 | BIANCALANA Véronique | FERNANDES-DA-SILVA Carlos | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 124 | GALITSCH Monique | XIBERRAS Olivier | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 125 | MOCHIZUKI Françoise | ABRATE José | D U C NICE | Enregistrée | |
| 126 | CHIARAMONTE Jessica | CHIARAMONTE Sylvain | BOULE DU CHATEAU | Enregistrée | |
| 127 | GRISTI Fabienne | CANAVERO Jean-Pierre | BOULE DU CHATEAU | Enregistrée | |
| 128 | MAIFFREDI Jeanine | MAIFFREDI Hervé | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 129 | DAMIANI Manon | DAMIANI Jerome | A B PLANS DE CARROS | Enregistrée | |
| 130 | BALIAN Sylvain | BALIAN Marlene | A.B. CANTARON | Enregistrée | |
| 131 | BENAZETH Stéphane | BENAZETH Vanessa | A.B. CANTARON | Enregistrée | |
| 132 | CHANUT Nathalie | FLAYOL Frederic | ENT SOCIETES NICOISES | Enregistrée | |
| 133 | BOSCHETTO Danielle | DUFOURCQ Nicolas | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 134 | VAN-DER-HAEGEN Lucie | GILLI Florian | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 | Enregistrée | |
| 135 | MARTEL Kelly | BAILET William | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 | Enregistrée | |
| 136 | AUGIS Aurelie | DALMASSO Pierre-Jean | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 | Enregistrée | |
| 137 | PLESSIS Aurelie | LUDWIG Gregory | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 | Enregistrée | |
| 138 | LACOLLA Jade | SIMON Jason | BOULE BARONNAISE | Enregistrée | |
| 139 | FERRERO ALINE | OLIVERO NICOLAS | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 140 | SCHWEITZER Sophie | MUSELLI Yohan | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 141 | PIERRON Frederique | VALENTINO Nicolas | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 142 | GIANNACCINI Nathalie | SOBOL Ludovic | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 143 | GASTALDI Leslie | LIPARI Antonio | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 144 | PROISY Valérie | PEDACE David | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 145 | VALMONTE Anne-Marie | SCARCELLA Didier | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 146 | CAZZULO Ondine | CAZZULO Jean-Baptiste | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 147 | BEGNIS Patricia | CLAISSE Lionel | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 148 | GUERBERT Estelle | MANCINI Christophe | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 149 | DA-SILVA Maria | RIVIERA Damien | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 150 | FOURNEL Myriam | KHOUADRI Abderrahim | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 151 | SERRE Barbara | GUERBERT Romain | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 152 | ARNALDY Stéphanie | GALLARATTO Alexandre | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 153 | GIL Marie-Paule | GERBI Morgan | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 154 | DETTORI Sandy | PELISSIER Cyril | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 155 | DUCROS Lolita | MARMUGI Cyril | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 156 | ROUZE Morgane | PIGNON Anthony | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 157 | BOTTAZZI Manon | ROGALE Nicolas | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 158 | ARINI Alexiane | PIGNON Alain | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 159 | MAIRONE Noelle | MAURICI Antoine | BOULE DU CHATEAU | Enregistrée | |
| 160 | CAVUTO Sandra | BUCHE Paul | A S TURBIASQUE | Enregistrée | |
| 161 | MAITRE Micheline | FORET Didier | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 162 | VAYSSE Sandrine | THEPOT Laurent | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 163 | RIVOIRE Melody | POILBARBE Julien | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 164 | CAYET Valérie | FONTAINE Dominique | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 165 | DESSEAUX Patricia | DESSEAUX Dominique | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 166 | PUJOL Jénifer | BONNET Sylvain | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 167 | PARSEGHIAN Audrey | ABRIAL Cédrik | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 168 | RHIMBERT Virginie | PANE Anthony | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 169 | CHEVAL Martine | MOUSSANT Alain | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 | Enregistrée | |
| 170 | KOULASSEGARAN Kavitha | KOULASSEGARAN Segar | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 171 | ARANCIO Fabienne | CLEMENT Alain | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 172 | PREVOT Laurence | PREVOT Frédéric | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 173 | TOMASINI Fabienne | PEPIN Eric | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 174 | MARADEI Corinne | ARANCIO Hugo | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 175 | VEROLA Claire | DEDELLEY William | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 176 | DALMASSO Tessa | ACOLANIAN Mickael | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 177 | MARTIN Claude | MANGIONE Yves | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 178 | BRUNET Angélina | GODEFROY Arnaud | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 179 | VALMORI Muriel | RIGUCCINI Gilles | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 180 | MAZZOTTA Julie | HERBETTE Pascal | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 181 | SANNA Marie-Laure | SANNA Loïc | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 182 | MINGLIS Catherine | MERCIER Bruno | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 183 | TRIPODI Laurette | FULILAGI Gwendal | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 184 | VILLA Fabienne | SANCHIS Brayan | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 185 | LE-CALVEZ Julie | MASANTE Thierry | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 186 | BRUN Charlotte | MARASCO Julien | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 187 | FOIS Virginie | TRON Jean-Claude | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 188 | BIGOTTI Martine | DEVOS Laurent | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 189 | BENTIVOGLIO Roseline | BENTIVOGLIO Christian | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 190 | JACQUES Marie-Christine | JACQUES Thierry | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 191 | DALLA-MURA Laure | BOTTO Nicolas | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 192 | RANUZZI Océane | DEJESUS José | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 193 | GUIBAUD Fabienne | BUCHE Mason | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 194 | DUBUS Karine | MONTORO Ludovic | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 195 | VICTOOR-DEMETER Kaylie | BAUDINO Myron | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 196 | GERMAIN Marie-Angèle | DELAHAYE Adrien | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 197 | BALLOCCHI Emilie | LUCCHESI Pierre | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 198 | LACOUR Sophie | PAROLA Olivier | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 199 | GHIACCIONI ZAHOUANI Sihem | LUNGERI Didier | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 200 | FAILLA Christelle | FAILLA Jean-François | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 201 | BOVIS Coralie | GUIGONIS Jordan | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 202 | FERRAZZOLA Fiona | FERRAZZOLA Franck | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 203 | MIGEON Johana | BENNIZZOTTI Philippe | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 204 | HEBRARD Nadine | BREMA Patrice | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 205 | MAESANO Karine | MAESANO Joseph | BOULE NEUVE CARROS | Enregistrée | |
| 206 | BONFRATELLO Sandy | LOMBARDO Alexandre | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 207 | FERRAN Michèle | FENOUIL Thierry | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 208 | FERRAZZOLA Nathalie | BOUSSETTA Cedric | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 209 | PENNA Colette | DONADIO Cédric | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 210 | ASENSI Valerie | GOTTERI Jean-Michel | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 211 | ARRIGONI Martine | BERNOBINI Didier | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 212 | LOMBARDO Patricia | CHIBOUT Christophe | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 213 | AGUILLON Nathalie | BARBI Yannick | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 214 | LOMBARDO Patricia | BUGLIANI Lucas | BOULE DU CHATEAU | Enregistrée | |
| 215 | MIRABEL-LEBIDOIS Laeticia | D'AMICO Damiano | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 216 | CARLIN Gisèle | CARLIN Jean-Louis | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 217 | GAUBERT-BEZARD Ghislaine | NICODEME Francis | E S V L | Enregistrée | |
| 218 | LUIGGI-BAUDOIN Nadine | LUIGGI-BAUDOIN Alain | A B PLANS DE CARROS | Enregistrée | |
| 219 | PESENTI AMELIE | MENANTEAU SERA Brian | A B PLANS DE CARROS | Enregistrée | |
| 220 | NOLLET Sylvie | NOLLET Loic | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée |
| Date | Heure | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|
| Sam. 18-04-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental DOUBLETTE MIXTE au CDAM |
| Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 18-04-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental DOUBLETTE MIXTE au CDAM |
| Date | Sam. 18-04-2026 |
|---|---|
| Heure | 14:00:00 |
| Organisateur | CD06 |
| Libellé | Championnat Départemental DOUBLETTE MIXTE au CDAM |
| Equipe ID | 1 |
|---|---|
| Joueur 1 | ROUX Charlotte |
| Joueur 2 | CHOISY Stevan |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 2 |
|---|---|
| Joueur 1 | CANO Antoine |
| Joueur 2 | ROUSTAN Kelly |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 3 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORSO-NEDELEC Scylia |
| Joueur 2 | MAGGENGO Alain |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 4 |
|---|---|
| Joueur 1 | TOPPI Katia |
| Joueur 2 | MARCHESI Louis |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 5 |
|---|---|
| Joueur 1 | AUDA Sylvie |
| Joueur 2 | CAPOCCETTI Michel |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 6 |
|---|---|
| Joueur 1 | BESNIER Bernadette |
| Joueur 2 | CRISANTO Anthony |
| Club | A B CARRAS AEROPORT |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 7 |
|---|---|
| Joueur 1 | DICRANIAN Pascal |
| Joueur 2 | OZENDA Sandrine |
| Club | VENCE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 8 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARTEAU Annie |
| Joueur 2 | MARTEAU Henri |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 9 |
|---|---|
| Joueur 1 | GARNIER Dominique |
| Joueur 2 | BELLANI Patrick |
| Club | O C BAUS ROUX |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 10 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELIAUD Catherine |
| Joueur 2 | LEBOINE Stéphane |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 11 |
|---|---|
| Joueur 1 | BAYARD Baptistine |
| Joueur 2 | CICCOLINI Claude |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 12 |
|---|---|
| Joueur 1 | SZILAGGI Mylene |
| Joueur 2 | CABOT Stéphane |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 13 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAUFRAS Jenny |
| Joueur 2 | ARDOIN Jérome |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 14 |
|---|---|
| Joueur 1 | ABALAIN Anaïs |
| Joueur 2 | SZILAGGI Eric |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 15 |
|---|---|
| Joueur 1 | PODAIR Camille |
| Joueur 2 | SANCHEZ Olivier |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 16 |
|---|---|
| Joueur 1 | OLIVIER Pauline |
| Joueur 2 | STEFANI Michel |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 17 |
|---|---|
| Joueur 1 | REMINDER Julie |
| Joueur 2 | CALISSI Christophe |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 18 |
|---|---|
| Joueur 1 | ZUGLIANI Stéphanie |
| Joueur 2 | PASQUAL Thomas |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 19 |
|---|---|
| Joueur 1 | TROVATELLO Jeannine |
| Joueur 2 | TROVATELLO Antoine |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 20 |
|---|---|
| Joueur 1 | PHAN Lien-Huong |
| Joueur 2 | MARTINEZ Yves |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 22 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAPASSO Manola |
| Joueur 2 | BORDE David |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 23 |
|---|---|
| Joueur 1 | AUBERT Sylvie |
| Joueur 2 | GUERINEAUD Robert |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 24 |
|---|---|
| Joueur 1 | MULLER Vanessa |
| Joueur 2 | RUFFO Fabien |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 25 |
|---|---|
| Joueur 1 | LUIGGI-BAUDOIN Sandra |
| Joueur 2 | MEISS Kevin |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 26 |
|---|---|
| Joueur 1 | DESMET Sylvie |
| Joueur 2 | CANON Jacky |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 27 |
|---|---|
| Joueur 1 | MUSCAT Catherine |
| Joueur 2 | MARASCO Gérard |
| Club | D U C NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 28 |
|---|---|
| Joueur 1 | CASTELLI Elodie |
| Joueur 2 | OESCHGER Loic |
| Club | SC MAGAGNOSC |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 29 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARQUES-DE-JESUS Alcindo |
| Joueur 2 | TEISSEIRE Maryse |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 30 |
|---|---|
| Joueur 1 | CALMELS Christine |
| Joueur 2 | DUSSAUX Christophe |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 31 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAMINITI Stéphanie |
| Joueur 2 | BARLA Jérémie |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 32 |
|---|---|
| Joueur 1 | CNOTKA Laura |
| Joueur 2 | BORSOTTO Claude |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 33 |
|---|---|
| Joueur 1 | GARELLI Florent |
| Joueur 2 | HERRADA MARINE |
| Club | A S TURBIASQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 34 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Carine |
| Joueur 2 | RUFFO Stéphane |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 35 |
|---|---|
| Joueur 1 | PEPIN Patrick |
| Joueur 2 | GASPERINI Graziella |
| Club | E S O M |
