Equipe ID | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Club | Etat | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRA KHAOLA | LUNGERI Didier | CARUSO Cedric | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
2 | CAZZULO Ondine | CAZZULO Jean-Baptiste | PEDACE David | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
3 | GRECO Donatella | BUCHE Paul | GRECO Salvatore | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
4 | PIERRON Frederique | VALENTINO Nicolas | BASSELET Christopher | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
5 | LEGRAND Karine | LEGRAND Fabrice | NICOLAI Philippe | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
6 | GIANNACCINI Nathalie | SOBOL Ludovic | OLIVIER Anthony | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
7 | GASTALDI Leslie | DALMAS Romain | KADA Anthony | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
8 | LIMA Jessica | CLAISSE Lionel | DA SILVA Alexandre | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
9 | BUCHE Martine | PERRERA Sebastien | BUCHE Jean-Joseph | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
10 | BUCHE Jean | GAUTIER Nicole | GORRETA Louis | U B CONTOISE | Enregistrée | |
12 | SOBOL Audrey | PREDIAL Olivier | AUBERT Hervé | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
13 | CNOTKA Laura | VINCENT Fabien | BORSOTTO Claude | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
15 | MASCAGNI Anne-Marie | ARDOIN Gilles | SZILAGGI Eric | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
16 | TASSIS Laetitia | MIRANDA Bernard | MIRANDA Manuel | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
17 | DELIAUD Catherine | BORGA Antoine | CHABAUD Hubert | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
18 | MERCADIE Mickaël | BOYER Philippe | VALMONTE Anne-Marie | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
19 | HULLIN Laurence | HULLIN Christophe | AVERTY Anthony | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
20 | IOZZIA Jacqueline | CARRENO FREDERIC | MORANCAIS Claude | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
21 | ANTIGNY Patricia | BECKER Bruno | BOTTERO Jérôme | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
22 | PORZER Arlette | BAJJAR Sofiane | PASQUALINI Alain | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
23 | RULQUIN Clara | TUMORTICCHI Louis | FAUCOGNEY Jean Luc | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
25 | FARCY Laure | FALLETTI Florian | PORZER Patrick | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
26 | DE CAROPPO Sarah | JULIEN Patrick | NAVARRO Guy | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
27 | MINGUES Laurene | BALMA Christophe | COQUET Bernard | BOULE MOUGINOISE | Enregistrée | |
28 | RUFFO Carine | RUFFO Stéphane | RUFFO Florian | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
29 | GARCIA Manon | RODRIGUES DA FONSECA Benedito | LAFLEUR Ludovic | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
30 | HERRADA MARINE | RIVIERE ANTHONY | GARELLI Florent | A S TURBIASQUE | Enregistrée | |
31 | BINISTI Chantal | BODINO Stéphane | BEN BARKA Halid | A S TURBIASQUE | Enregistrée | |
32 | BOSSONE Nathalie | ALIAS Fabien | ELBILIA David | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
33 | ADRIEN Jean-Alain | LEDROLE Arnaud | OLIVIERO Muriel | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
34 | AGUILLON Nathalie | BARBI Jacques | BARBI Yannick | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
35 | PUJOL Jénifer | BOLLARO Patrick | BONNET Sylvain | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
36 | CAPPADONA-DUTTO Brigitte | BETTONI Richard | PANEK Boris | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
39 | LOMBARDO Patricia | CHIBOUT Christophe | URBANCIC David | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
40 | VENTURO Alicia | LAFLEUR Freddy | FERREIRA Antony | BOULE MOUGINOISE | Enregistrée | |
41 | SAUVAGE Maud | LE ROUX Jean-Sébastien | BRIOLOTTA Jean-Pierre | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
42 | GARCIA Fabienne | GALLIANO Cédric | BARLA Jérémie | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
43 | SUQUET Coralie | PETIT Sébastien | LIZEE Donovan | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 | Enregistrée | |
44 | BESNIER Bernade | SCUOTTO Philippe | FULILAGI Gwendal | U S CAGNES | Enregistrée | |
45 | ABDELAZIZ Marzouk | FOUQUET Marina | CHLIH Thami | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
46 | ANDONIAND Nadia | DURANTI Michel | GALUPPO Remi | BOULE MOUGINOISE | Enregistrée | |
47 | MUSCAT Catherine | HUART Jonathan | TERZARIOL Sebastien | D U C NICE | Enregistrée | |
49 | FRATACCI Karine | SAVERINO Daniel | CARLIN Jean-Louis | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
50 | TOPPI Katia | MARCHESI Louis | LEBOINE Stéphane | A B V B NICE | Enregistrée | |
51 | AUDA Sylvie | CAPOCCETTI Michel | MIGLIORE Christian | A B V B NICE | Enregistrée | |
52 | CORSO - NEDELEC Scylia | MAGGENGO Alain | LAVILLE Marcel | A B V B NICE | Enregistrée | |
53 | BERNARDON Danielle | CARATTI Alain | CARATTI Michel | A B V B NICE | Enregistrée | |
54 | PERDIGON Martine | JALABERT Sébastien | REY Benjamin | A B V B NICE | Enregistrée | |
55 | VENEZIA Paola | VENEZIA Serge | GRELIER Jean-Marc | A B V B NICE | Enregistrée | |
56 | SASE Cécile | FONTAINE Dominique | HASSOUN Avi | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
57 | GAMBELLI Marie-Odile | GAMBELLI Richard | MARTINEZ Thierry | A B V B NICE | Enregistrée | |
58 | CRISCOLA Claire | QUEIROS Florian | FIANDRINO Frédéric | BOULE MOUGINOISE | Enregistrée | |
59 | MOCHIZUKI Françoise | FIORE Georges | PERROTTEY Alexis | D U C NICE | Enregistrée | |
60 | MEILLARD Emilie | OLIVERO NICOLAS | CIOCHETTO Corenthin | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
61 | LACOLLA Jade | SIMON Jason | FINE Luca | BOULE BARONNAISE | Enregistrée | |
62 | CALVIN Gisele | ARMAND Franck | BERGIA Florian | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
63 | ROUBIO Joëlle | PEDACCINI Jean-Pierre | AMOYEL Paul | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
64 | MONNIER Sarah | BORDE Ludovic | LOPES Alexandre | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
65 | AUBERT Sylvie | SIMON Steven | PERROT Christophe | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
66 | MERTZ Jennifer | CALLERI Kévin | SANCHEZ Olivier | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
67 | REMINDER Julie | CALISSI Christophe | MEISS Kevin | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
68 | MULLER Olivia | PASQUAL Thomas | BELKACEM Halim | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
69 | MICHEL Annie | ARMANDO Daniel | BOLUDA Serge | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
70 | PHAN Lien Huong | PHAN THANH Jean | MARTINEZ Yves | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
71 | CARBONE Sonia | ARANCIO Philippe | BERNABE Christophe | NICE METROPOLE PETANQUE | Enregistrée | |
72 | GARNIER Dominique | BELLANI Patrick | MASSA Jean-Marie | O C BAUS ROUX | Enregistrée | |
73 | DALMASSO Tessa | POZZOLI José | CALUCCIO Jean-Louis | O C BAUS ROUX | Enregistrée | |
74 | ALVAREZ Nunzatia | MESSIRE FARID | ALVAREZ Paolo | G.S.E.M. NICE | Enregistrée | |
75 | BRUN Davina | MORMIN Robert | BRUN Patrick | G.S.E.M. NICE | Enregistrée | |
76 | BIANCALANA Véronique | BIANCALANA Alain | FERNANDES DA SILVA Carlos | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
77 | HAMEL Marilyn | LECLERC Nicolas | BRUN Stéphane | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
78 | CORE Valérie | CORE Thierry | ZEMA Damien | PA/SEMBOULES | Enregistrée | |
79 | BIRRI Audrey | BIRRI Jean-Pierre | BIRRI Julien | D U C NICE | Enregistrée | |
80 | FLOQUET Elysabeth | STEFANI Michel | CAYROCHE Alain | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
81 | CANO Bryan | DUBOIS Daniel | CALMELS Christine | U B CONTOISE | Enregistrée | |
82 | ZUGLIANI Stéphanie | TOCHE Xavier | BERTHOMIER Philippe | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
83 | PLESSIS Aurelie | LUDWIG Grégory | GILLI Florian | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 | Enregistrée | |
84 | ROUX Charlotte | BARRAL Romain | CHOISY STEVAN | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
85 | GOLETTO Adeline | MICHELIS Sébastien | PEYNE Romain | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
86 | GUILLABERT Christine | SZUMIGALA Roger | MARTINET Maurice | BEACH CLUB | Enregistrée | |
87 | VARLET Sébastien | LARIOTTE Ludovic | CHMIEL-GIORDAN MARYLINE | ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE | Enregistrée | |
88 | MARTIN Karine | EVANGELISTI Pierre | VERFAILLIE Jarod | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
89 | GAULIS Laureen | PINHEIRO DA SILVA Dylan | MULLER Jean-Guillaume | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
90 | SERRE Barbara | GUERBERT Romain | DECAMPS Alexandre | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
91 | TRAMICHEL Clara | PELISSIER Cyril | MARIENKOFF Sébastien | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
92 | PARSEGHIAN Audrey | ABRIAL Cédrik | GIGLIO Jean-Claude | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
93 | ARINI Alexiane | PIGNON Alain | PIGNON Anthony | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
94 | DUCROS Lolita | MARMUGI Cyril | RIVIERA Damien | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
95 | DA SILVA Maria | POILBARBE Julien | CHIAVACCINI Eric | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
96 | BOTTAZZI Manon | MOKHENACHE Rabah | ROUSSILLON Daniel | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
97 | CARA Alessandra | GUEZGUEZ Lorfi | ROGALE Nicolas | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
98 | DEBRAY Patricia | MERKHI Amar | AMAR-ROUANA Mohamed | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
99 | GUERBERT Estelle | ROUSSEAU Eric | CAMPANA Jean-Michel | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
100 | PLASSE Nelly | GLAI Karim | BOTTERO Philippe | BEACH CLUB | Enregistrée | |
101 | MOREIRA Karine | MAISSA Mathis | CALDAGUES Cyril | GATTIERES PETANQUE | Enregistrée | |
102 | FABRON Morgane | RODI Jean-Paul | ROUSSEL Christophe | GATTIERES PETANQUE | Enregistrée | |
104 | GIL Marie Paule | PIGNON Dylan | MANFREDI Thierry | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
105 | CALCAGNO Manuela | MILACHON Jerome | FRERE Guy | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
106 | CORLAY Geneviève | TARDIVEL Yann | CHABANON Bernard | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
107 | BONFRATELLO Sandy | LOMBARDO Alexandre | SAFFIOTI Fortunato | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
108 | BUYS Audrey | CANTO Gilles | VIDAL Hervé | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
109 | MAUFRAS Jenny | ARDOIN Jérome | MONTEBELLO Didier | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
110 | CAMOSSETTO Louise | CAMOSSETTO Christian | CICCOLINI Claude | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
111 | OUNIS SAIIDA | OUNIS Tayeb | GRULLI Joseph | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
112 | UHRI Michele | GERBI Morgan | DUBOIS François | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
113 | BERNARDI Arlette | BERNARDI Sylvain | AZZARELLI Serge | D U C NICE | Enregistrée | |
114 | MAIFFREDI Jeanine | MAIFFREDI Hervé | CHEMIN Anthony | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
115 | FISCHER Jean-Luc | HALLER Henri | D'AUTHIER Isabelle | ENT SOCIETES NICOISES | Enregistrée | |
116 | AKSAKAL Assia | RIME Georges | DEMARET Serge | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
117 | BURE Nathalie | EMMANUELIDIS Yanis | GIMENEZ Yoann | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
118 | CORE Martine | CORE Marcel | ROSSI Jean-Jacques | PA/SEMBOULES | Enregistrée | |
119 | OUNIS Celia | RIOLI André | PERNE Mike | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
120 | RIVIERE Marie-Christine | RORY Jean-Paul | AUBIN Patrice | A B V B NICE | Enregistrée | |
121 | FISSON Michelle | MEHANNA Abdo | GOULET Maxime | U S CAGNES | Enregistrée | |
122 | TAMIR Lahcen | BOUACHERA Sonia | MANFOUDI Sadak | A S A C R M | Enregistrée | |
123 | CHARTEAU Annie | MILLE Gael | MORELLI Jean-Franck | BEACH CLUB | Enregistrée | |
124 | RIZO Daniel | FERRAZZOLA Franck | FERRAZZOLA Nathalie | C B XV CORPS | Enregistrée | |
125 | ACCORNERO Cindy | IMBERT Grégory | CAMINITI David | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
126 | CUSSIGH Sylvie | VACCA Nicolas | PATRONE Eric | U S ST ANDRE | Enregistrée | |
127 | MAGNICO Sylvie | MAGNICO Gregory | MAGNICO Louis | U S ST ANDRE | Enregistrée | |
128 | CURTO Angelique | LEGRAND Alexandre | TRUCCHI Michael | U S ST ANDRE | Enregistrée | |
129 | CURTO Corinne | CURTO Claude | VERGER Laurent | U S ST ANDRE | Enregistrée | |
130 | ANAYA Alyson | SOARES BARROSO Mario | SANCHIS Brayan | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
131 | MICHEL Gilbert | BRUNORI Roger | CORNIGLION Mireille | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
132 | CORNIGLION Hervé | WARNESSON Carole | DEFOURNY Laurent | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
133 | MUNSCHI Sébastien | BIGOTTI Noel | BIGOTTI Martine | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
134 | LOPES Gabriel | MARASCO Valentin | LE CALVEZ Julie | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
135 | CAUVIN Angeline | GABET Jean-Baptiste | MORELLI Patrick | C P S CASTAGNIERS | Enregistrée | |
136 | GUIDAT Catherine | DAZIANO Daniel | CABALLERO Franck | C P S CASTAGNIERS | Enregistrée |
Date | Heure | Organisateur | Libellé |
---|---|---|---|
Sam. 10-05-2025 | 14:00:00 | CDAM | Championnat Départemental Triplette Mixte (au CDAM) |
Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
---|---|---|---|---|
Sam. 10-05-2025 | 14:00:00 | CDAM | Championnat Départemental Triplette Mixte (au CDAM) |
Date | Sam. 10-05-2025 |
---|---|
Heure | 14:00:00 |
Organisateur | CDAM |
Libellé | Championnat Départemental Triplette Mixte (au CDAM) |
Equipe ID | 1 |
---|---|
Joueur 1 | BARRA KHAOLA |
Joueur 2 | LUNGERI Didier |
Joueur 3 | CARUSO Cedric |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2 |
---|---|
Joueur 1 | CAZZULO Ondine |
Joueur 2 | CAZZULO Jean-Baptiste |
Joueur 3 | PEDACE David |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 3 |
---|---|
Joueur 1 | GRECO Donatella |
Joueur 2 | BUCHE Paul |
Joueur 3 | GRECO Salvatore |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 4 |
---|---|
Joueur 1 | PIERRON Frederique |
Joueur 2 | VALENTINO Nicolas |
Joueur 3 | BASSELET Christopher |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 5 |
---|---|
Joueur 1 | LEGRAND Karine |
Joueur 2 | LEGRAND Fabrice |
Joueur 3 | NICOLAI Philippe |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 6 |
---|---|
Joueur 1 | GIANNACCINI Nathalie |
Joueur 2 | SOBOL Ludovic |
Joueur 3 | OLIVIER Anthony |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 7 |
---|---|
Joueur 1 | GASTALDI Leslie |
Joueur 2 | DALMAS Romain |
Joueur 3 | KADA Anthony |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 8 |
---|---|
Joueur 1 | LIMA Jessica |
Joueur 2 | CLAISSE Lionel |
Joueur 3 | DA SILVA Alexandre |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 9 |
---|---|
Joueur 1 | BUCHE Martine |
Joueur 2 | PERRERA Sebastien |
Joueur 3 | BUCHE Jean-Joseph |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 10 |
---|---|
Joueur 1 | BUCHE Jean |
Joueur 2 | GAUTIER Nicole |
Joueur 3 | GORRETA Louis |
Club | U B CONTOISE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 12 |
---|---|
Joueur 1 | SOBOL Audrey |
Joueur 2 | PREDIAL Olivier |
Joueur 3 | AUBERT Hervé |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 13 |
---|---|
Joueur 1 | CNOTKA Laura |
Joueur 2 | VINCENT Fabien |
Joueur 3 | BORSOTTO Claude |
Club | GRASSE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 15 |
---|---|
Joueur 1 | MASCAGNI Anne-Marie |
Joueur 2 | ARDOIN Gilles |
Joueur 3 | SZILAGGI Eric |
Club | PET BERLUGANE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 16 |
---|---|
Joueur 1 | TASSIS Laetitia |
Joueur 2 | MIRANDA Bernard |
Joueur 3 | MIRANDA Manuel |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 17 |
---|---|
Joueur 1 | DELIAUD Catherine |
Joueur 2 | BORGA Antoine |
Joueur 3 | CHABAUD Hubert |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 18 |
---|---|
Joueur 1 | MERCADIE Mickaël |
Joueur 2 | BOYER Philippe |
Joueur 3 | VALMONTE Anne-Marie |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 19 |
---|---|
Joueur 1 | HULLIN Laurence |
Joueur 2 | HULLIN Christophe |
Joueur 3 | AVERTY Anthony |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 20 |
---|---|
Joueur 1 | IOZZIA Jacqueline |
Joueur 2 | CARRENO FREDERIC |
Joueur 3 | MORANCAIS Claude |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 21 |
---|---|
Joueur 1 | ANTIGNY Patricia |
Joueur 2 | BECKER Bruno |
Joueur 3 | BOTTERO Jérôme |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 22 |
---|---|
Joueur 1 | PORZER Arlette |
Joueur 2 | BAJJAR Sofiane |
Joueur 3 | PASQUALINI Alain |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 23 |
---|---|
Joueur 1 | RULQUIN Clara |
Joueur 2 | TUMORTICCHI Louis |
Joueur 3 | FAUCOGNEY Jean Luc |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 25 |
---|---|
Joueur 1 | FARCY Laure |
Joueur 2 | FALLETTI Florian |
Joueur 3 | PORZER Patrick |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 26 |
---|---|
Joueur 1 | DE CAROPPO Sarah |
Joueur 2 | JULIEN Patrick |
Joueur 3 | NAVARRO Guy |
Club | C B MONTALEIGNOIS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 27 |
---|---|
Joueur 1 | MINGUES Laurene |
Joueur 2 | BALMA Christophe |
Joueur 3 | COQUET Bernard |
Club | BOULE MOUGINOISE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 28 |
---|---|
Joueur 1 | RUFFO Carine |
Joueur 2 | RUFFO Stéphane |
Joueur 3 | RUFFO Florian |
Club | GRASSE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 29 |
---|---|
Joueur 1 | GARCIA Manon |
Joueur 2 | RODRIGUES DA FONSECA Benedito |
Joueur 3 | LAFLEUR Ludovic |
Club | GRASSE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 30 |
---|---|
Joueur 1 | HERRADA MARINE |
Joueur 2 | RIVIERE ANTHONY |
Joueur 3 | GARELLI Florent |
Club | A S TURBIASQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 31 |
---|---|
Joueur 1 | BINISTI Chantal |
Joueur 2 | BODINO Stéphane |
Joueur 3 | BEN BARKA Halid |
Club | A S TURBIASQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 32 |
---|---|
Joueur 1 | BOSSONE Nathalie |
Joueur 2 | ALIAS Fabien |
Joueur 3 | ELBILIA David |
Club | A B SQUARE KIRCHNER |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 33 |
---|---|
Joueur 1 | ADRIEN Jean-Alain |
Joueur 2 | LEDROLE Arnaud |
Joueur 3 | OLIVIERO Muriel |
Club | A B SQUARE KIRCHNER |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 34 |
---|---|
Joueur 1 | AGUILLON Nathalie |
Joueur 2 | BARBI Jacques |
Joueur 3 | BARBI Yannick |
Club | C B MONTALEIGNOIS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 35 |
---|---|
Joueur 1 | PUJOL Jénifer |
Joueur 2 | BOLLARO Patrick |
Joueur 3 | BONNET Sylvain |
Club | CANNES AERO SPORTS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 36 |
---|---|
Joueur 1 | CAPPADONA-DUTTO Brigitte |
Joueur 2 | BETTONI Richard |
Joueur 3 | PANEK Boris |
Club | CANNES AERO SPORTS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 39 |
---|---|
Joueur 1 | LOMBARDO Patricia |
Joueur 2 | CHIBOUT Christophe |
Joueur 3 | URBANCIC David |
Club | CANNES AERO SPORTS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 40 |
---|---|
Joueur 1 | VENTURO Alicia |
Joueur 2 | LAFLEUR Freddy |
Joueur 3 | FERREIRA Antony |
Club | BOULE MOUGINOISE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 41 |
---|---|
Joueur 1 | SAUVAGE Maud |
Joueur 2 | LE ROUX Jean-Sébastien |
Joueur 3 | BRIOLOTTA Jean-Pierre |
Club | C B MONTALEIGNOIS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 42 |
---|---|
Joueur 1 | GARCIA Fabienne |
Joueur 2 | GALLIANO Cédric |
Joueur 3 | BARLA Jérémie |
Club | GRASSE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 43 |
---|---|
Joueur 1 | SUQUET Coralie |
Joueur 2 | PETIT Sébastien |
Joueur 3 | LIZEE Donovan |
Club | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 44 |
---|---|
Joueur 1 | BESNIER Bernade |
Joueur 2 | SCUOTTO Philippe |
Joueur 3 | FULILAGI Gwendal |
Club | U S CAGNES |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 45 |
---|---|
Joueur 1 | ABDELAZIZ Marzouk |
Joueur 2 | FOUQUET Marina |
Joueur 3 | CHLIH Thami |
Club | A B SQUARE KIRCHNER |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 46 |
---|---|
Joueur 1 | ANDONIAND Nadia |
Joueur 2 | DURANTI Michel |
Joueur 3 | GALUPPO Remi |
Club | BOULE MOUGINOISE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 47 |
---|---|
Joueur 1 | MUSCAT Catherine |
Joueur 2 | HUART Jonathan |
Joueur 3 | TERZARIOL Sebastien |
Club | D U C NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 49 |
---|---|
Joueur 1 | FRATACCI Karine |
Joueur 2 | SAVERINO Daniel |
Joueur 3 | CARLIN Jean-Louis |
Club | CANNES AERO SPORTS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 50 |
---|---|
Joueur 1 | TOPPI Katia |
Joueur 2 | MARCHESI Louis |
Joueur 3 | LEBOINE Stéphane |
Club | A B V B NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 51 |
---|---|
Joueur 1 | AUDA Sylvie |
Joueur 2 | CAPOCCETTI Michel |
Joueur 3 | MIGLIORE Christian |
Club | A B V B NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 52 |
---|---|
Joueur 1 | CORSO - NEDELEC Scylia |
Joueur 2 | MAGGENGO Alain |
Joueur 3 | LAVILLE Marcel |
Club | A B V B NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 53 |
---|---|
Joueur 1 | BERNARDON Danielle |
Joueur 2 | CARATTI Alain |
Joueur 3 | CARATTI Michel |
Club | A B V B NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 54 |
---|---|
Joueur 1 | PERDIGON Martine |
Joueur 2 | JALABERT Sébastien |
Joueur 3 | REY Benjamin |
Club | A B V B NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 55 |
---|---|
Joueur 1 | VENEZIA Paola |
Joueur 2 | VENEZIA Serge |
Joueur 3 | GRELIER Jean-Marc |
Club | A B V B NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 56 |
---|---|
Joueur 1 | SASE Cécile |
Joueur 2 | FONTAINE Dominique |
Joueur 3 | HASSOUN Avi |
Club | CANNES AERO SPORTS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 57 |
---|---|
Joueur 1 | GAMBELLI Marie-Odile |
Joueur 2 | GAMBELLI Richard |
Joueur 3 | MARTINEZ Thierry |
Club | A B V B NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 58 |
---|---|
Joueur 1 | CRISCOLA Claire |
Joueur 2 | QUEIROS Florian |
Joueur 3 | FIANDRINO Frédéric |
Club | BOULE MOUGINOISE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 59 |
---|---|
Joueur 1 | MOCHIZUKI Françoise |
Joueur 2 | FIORE Georges |
Joueur 3 | PERROTTEY Alexis |
Club | D U C NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 60 |
---|---|
Joueur 1 | MEILLARD Emilie |
Joueur 2 | OLIVERO NICOLAS |
Joueur 3 | CIOCHETTO Corenthin |
Club | TINEE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 61 |
---|---|
Joueur 1 | LACOLLA Jade |
Joueur 2 | SIMON Jason |
Joueur 3 | FINE Luca |
Club | BOULE BARONNAISE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
