Equipe ID | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Club | Etat | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
2524 - 1020 - DMx3 - 022 | Ligammari Françoise | Ligammari Jean-Michel | Amavet Claude | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 021 | Mirocolo Nolhan | Bruschet Jean Claude | Garcia Alexandra | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 020 | Desseaux Patricia | Desseaux Mathieu | Erzulumluoglu Johan | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 019 | Delevoye Astrid | Delevoye Luc | Valiani Jean | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 018 | Arini Alexiane | Pignon Anthony | Verfaillie Hardi | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 017 | Sasse Cecile | Calais Philippe | Phan thanh Jean | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 016 | Brigitte Beccarelli | Pimenoff Frederic | Canto Gilles | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 015 | Ducros Lolita | Marmugi Cyril | Armbruster Andy | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 014 | Poilbarbe Julien | Joanico Melissa | Pasqual Thomas | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 013 | Garcia Fabienne | Lefebvre Fabien | Tosello Jean mari | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 012 | Biancalana Véronique | Fernandes D'à Silva Carlos | Galiano Cédric | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 011 | Muller Vanessa | Ruffo Fabien | Ruffo Florian | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 010 | CHARPENTIER DANIELLE | PIERINI MARC | HADELIN JACQUES | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 009 | Muller Fabrice | Sauvin Stephane | Reinier Pascal | NoClub | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 008 | Stéphanie Bellone | Poirrier Frédéric | Nom Prénom | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 007 | Djaghrif Sébastien | Kopibida Steeve | ...... ..... | NH | Enregistrée | |
2524 - 1020 - DMx3 - 006 | Laurence Melly | Vincent Fabien | Nicolas Dufourcq | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
2424 - 1020 - DMx3 - 005 | DERHI Dorothée | FERNANDEZ Lorenzo | CANO Antonio | NH | Enregistrée | |
2424 - 1020 - DMx3 - 004 | Tortorici marteau Annie | Marteau Henri | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxcxxxxxxxxx | NH | Enregistrée | |
2424 - 1020 - DMx3 - 003 | Golmard Micheline | Golmard Fabrice | Azenkout David | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
2424 - 1020 - DMx3 - 002 | Javelot Manon | Alvarez Jonathan | Govindin Patrice | La boule verte Biver | Enregistrée | |
2424 - 1020 - DMx3 - 001 | Magnico Sylvie | Magnico Louis | Authier Anthony | NH | Enregistrée |
Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
---|---|---|---|---|
Dim. 08-06-2025 |
Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
---|---|---|---|---|
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 | ||||
Dim. 08-06-2025 |
Date | Dim. 08-06-2025 |
---|---|
Heure | |
Code | |
Organisateur | |
Libellé |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 022 |
---|---|
Joueur 1 | Ligammari Françoise |
Joueur 2 | Ligammari Jean-Michel |
Joueur 3 | Amavet Claude |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 021 |
---|---|
Joueur 1 | Mirocolo Nolhan |
Joueur 2 | Bruschet Jean Claude |
Joueur 3 | Garcia Alexandra |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 020 |
---|---|
Joueur 1 | Desseaux Patricia |
Joueur 2 | Desseaux Mathieu |
Joueur 3 | Erzulumluoglu Johan |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 019 |
---|---|
Joueur 1 | Delevoye Astrid |
Joueur 2 | Delevoye Luc |
Joueur 3 | Valiani Jean |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 018 |
---|---|
Joueur 1 | Arini Alexiane |
Joueur 2 | Pignon Anthony |
Joueur 3 | Verfaillie Hardi |
Club | E S MIRANDOLAISE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 017 |
---|---|
Joueur 1 | Sasse Cecile |
Joueur 2 | Calais Philippe |
Joueur 3 | Phan thanh Jean |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 016 |
---|---|
Joueur 1 | Brigitte Beccarelli |
Joueur 2 | Pimenoff Frederic |
Joueur 3 | Canto Gilles |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 015 |
---|---|
Joueur 1 | Ducros Lolita |
Joueur 2 | Marmugi Cyril |
Joueur 3 | Armbruster Andy |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 014 |
---|---|
Joueur 1 | Poilbarbe Julien |
Joueur 2 | Joanico Melissa |
Joueur 3 | Pasqual Thomas |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 013 |
---|---|
Joueur 1 | Garcia Fabienne |
Joueur 2 | Lefebvre Fabien |
Joueur 3 | Tosello Jean mari |
Club | GRASSE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 012 |
---|---|
Joueur 1 | Biancalana Véronique |
Joueur 2 | Fernandes D'à Silva Carlos |
Joueur 3 | Galiano Cédric |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 011 |
---|---|
Joueur 1 | Muller Vanessa |
Joueur 2 | Ruffo Fabien |
Joueur 3 | Ruffo Florian |
Club | GRASSE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 010 |
---|---|
Joueur 1 | CHARPENTIER DANIELLE |
Joueur 2 | PIERINI MARC |
Joueur 3 | HADELIN JACQUES |
Club | GRASSE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 009 |
---|---|
Joueur 1 | Muller Fabrice |
Joueur 2 | Sauvin Stephane |
Joueur 3 | Reinier Pascal |
Club | NoClub |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 008 |
---|---|
Joueur 1 | Stéphanie Bellone |
Joueur 2 | Poirrier Frédéric |
Joueur 3 | Nom Prénom |
Club | A S C MOUANS SARTOUX |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 007 |
---|---|
Joueur 1 | Djaghrif Sébastien |
Joueur 2 | Kopibida Steeve |
Joueur 3 | ...... ..... |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2524 - 1020 - DMx3 - 006 |
---|---|
Joueur 1 | Laurence Melly |
Joueur 2 | Vincent Fabien |
Joueur 3 | Nicolas Dufourcq |
Club | GRASSE PETANQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2424 - 1020 - DMx3 - 005 |
---|---|
Joueur 1 | DERHI Dorothée |
Joueur 2 | FERNANDEZ Lorenzo |
Joueur 3 | CANO Antonio |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2424 - 1020 - DMx3 - 004 |
---|---|
Joueur 1 | Tortorici marteau Annie |
Joueur 2 | Marteau Henri |
Joueur 3 | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxcxxxxxxxxx |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2424 - 1020 - DMx3 - 003 |
---|---|
Joueur 1 | Golmard Micheline |
Joueur 2 | Golmard Fabrice |
Joueur 3 | Azenkout David |
Club | AB EUCALYPTUS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2424 - 1020 - DMx3 - 002 |
---|---|
Joueur 1 | Javelot Manon |
Joueur 2 | Alvarez Jonathan |
Joueur 3 | Govindin Patrice |
Club | La boule verte Biver |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 2424 - 1020 - DMx3 - 001 |
---|---|
Joueur 1 | Magnico Sylvie |
Joueur 2 | Magnico Louis |
Joueur 3 | Authier Anthony |
Club | NH |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |