Equipe ID | Joueur 1 | Club | Etat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1425 - 2041 - TIR3 - 006 | Giliberti Jean-marc | JOYEUX PETANQUIERS | Enregistrée | |
1225 - 2041 - TIR3 - 005 | SCARCELLA Didier | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
1225 - 2041 - TIR3 - 004 | Lagarde Francis | D U C NICE | Enregistrée | |
1125 - 2041 - TIR3 - 003 | ROMERA Patrick | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
1125 - 2041 - TIR3 - 002 | Choisy Stevan | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
0825 - 2041 - TIR3 - 001 | MANCINI Michel | CB MONACO | Enregistrée |
Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
---|---|---|---|---|
Ven. 20-06-2025 | 14:00:00 | TIR3 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 3 - CB MONACO |
Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
---|---|---|---|---|
Ven. 20-06-2025 | 14:00:00 | TIR3 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 3 - CB MONACO |
Ven. 20-06-2025 | 14:00:00 | TIR3 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 3 - CB MONACO |
Ven. 20-06-2025 | 14:00:00 | TIR3 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 3 - CB MONACO |
Ven. 20-06-2025 | 14:00:00 | TIR3 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 3 - CB MONACO |
Ven. 20-06-2025 | 14:00:00 | TIR3 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 3 - CB MONACO |
Ven. 20-06-2025 | 14:00:00 | TIR3 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 3 - CB MONACO |
Date | Ven. 20-06-2025 |
---|---|
Heure | 14:00:00 |
Code | TIR3 |
Organisateur | DUC NICE |
Libellé | EUROPETANQUE TIR - étape 3 - CB MONACO |
Equipe ID | 1425 - 2041 - TIR3 - 006 |
---|---|
Joueur 1 | Giliberti Jean-marc |
Club | JOYEUX PETANQUIERS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 1225 - 2041 - TIR3 - 005 |
---|---|
Joueur 1 | SCARCELLA Didier |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 1225 - 2041 - TIR3 - 004 |
---|---|
Joueur 1 | Lagarde Francis |
Club | D U C NICE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 1125 - 2041 - TIR3 - 003 |
---|---|
Joueur 1 | ROMERA Patrick |
Club | ROQUEBRUNE C M P |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 1125 - 2041 - TIR3 - 002 |
---|---|
Joueur 1 | Choisy Stevan |
Club | ROQUEBRUNE C M P |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0825 - 2041 - TIR3 - 001 |
---|---|
Joueur 1 | MANCINI Michel |
Club | CB MONACO |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |